2021/12/18
轨道钢 | |||
规格(轨高*底宽*头宽*腰厚) | 理重 | 库存量 | 存放仓库 |
8kg 65*54*25*7.0 | 8.42 | ||
9kg 63.5*63.5*32.1*5.9 | 8.94 | ||
12kg 69.85*69.85*38.1*7.54 | 12.2 | ||
15kg 79.37*79.37*42.86*8.33 | 15.2 | ||
18kg 90*80*40*10 | 18.06 | ||
22kg 93.66*93.66*50.8*10.72 | 22.3 | ||
24kg 107*92*51*10.9 | 24.46 | ||
30kg 107.95*107.95*60.33*12. | 30.1 | ||
38kg 134*114*68*13.0 | 38.733 | ||
43kg 140*114*70*14.5 | 44.653 | ||
45kg 145*126*67*14.5 | 45.546 | ||
50kg 152*132*70*15.5 | 51.514 | ||
60kg 176*150*73*16.5 | 60.759 | ||
QU70 120*120*70*28 | 52.8 | ||
QU80 130*130*80*32 | 63.69 | ||
QU100 150*150*100*38 | 88.96 | ||
QU120 170*170*120*44 | 118.1 |
芜湖正果实业有限公司 版权所有 皖ICP备2021018416号-1 免责声明