2021/12/18
螺旋管 | |||
规格 | 理重 | 库存量 | 存放仓库 |
6.5 | 0.26 | ||
8 | 0.395 | ||
10 | 0.617 | ||
12 | 0.888 | ||
14 | 1.21 | ||
16 | 1.58 | ||
18 | 2 | ||
20 | 2.47 | ||
22 | 2.98 | ||
24 | 3.55 | ||
25 | 3.85 | ||
28 | 4.83 | ||
30 | 5.55 | ||
32 | 6.31 | ||
36 | 7.99 | ||
38 | 8.9 | ||
40 | 9.87 | ||
42 | 10.87 | ||
45 | 12.48 | ||
50 | 15.42 | ||
55 | 18.6 | ||
60 | 22.2 | ||
65 | 26 | ||
70 | 30.2 |
芜湖正果实业有限公司 版权所有 皖ICP备2021018416号-1 免责声明